顯微數碼相機
STL-PLITE4K8XCAM系列4K多接口自動聚焦顯微數碼相機
STL-PLITE4K8XCAM系列相機不需要電腦即可直接用于體視顯微鏡或生物顯微鏡視頻與圖像的采集。主要特征如下:
? Sony Exmor背照式CMOS傳感器
? 4K HDMI/USB多接口輸出
? 4K/1080P自適應切換,4K幀速為30fps
? SD卡保存捕獲圖像或視頻
? 內嵌XCamView軟件用于控制相機
? 擁有強大的ISP以及其他相關的處理功能
? STL-IMCS軟件,電腦端操作更便捷
功能描述 | |
USB Mouse | USB鼠標接口,用于內置XCamView軟件的控制; |
USB Video | 用USB線連接到電腦終端實現視頻圖像傳輸; |
HDMI | 符合HDMI1.4規范,用于4K/1080P視頻圖像輸出,支持顯示器的自動分辨率切換(4K/ 1080P切換); |
DC12V | 12V/1A電源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0規范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; |
LED | LED狀態指示燈; |
ON/OFF | 電源開關; |
視頻/數據接口 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDM1.4協議;.30fps@4K或者30fps@1080P; |
USB Video接口 | 通過USB線連接到終端,傳輸MJPEG實時圖像; |
其他功能 | 功能描述 |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的8M(3840*2160)視頻文件; 存儲幀率:30fps; |
圖片捕獲 | 8M(3840*2160)JPEG或者TIFF格式,選擇SD卡存儲; |
測量信息存儲 | 捕獲圖像支持測量信息和圖像內容分層存儲和融合存儲功能。 |
ISP功能 | 支持曝光時間/增益調節(自動/手動曝光),白平衡(手動/自動/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍,彩轉灰等功能。 |
圖像輔助功能 | 放大/縮小(最大10倍數碼放大),鏡像/翻轉,凍結,十字線,圖形疊加(Overlay),圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測量功能。 |
內嵌RTC | 提供板上精確 時間控制。 |
將相機各參數恢復為出廠設置 | 將相機各參數恢復為出廠設置。 |
多語言支持 | 英語/簡體中文/繁體中文/韓語/泰語/法語/德語/日語/意大利語/俄語等多種語言。 |
USB Video接口 | 通過USB線連接到終端,傳輸MJPEG實時圖像; |
視頻錄制 | 靜態圖像或視頻 |
白平衡 | 經典自動、手動以及ROI白平衡 |
顏色技術 | Ultra-Fine顏色引擎以及3D降噪和局部動態范圍調整等技術 |
捕獲/控制SDK | 標準接口API(Windows/Linux/Mac) |
記錄機制 | 靜態圖像或視頻 |
軟件功能與環境 | |
PC基本要求 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 |
內存: 4GB或更多 | |
USB接口:USB2.0接口或更高 | |
顯示器: 19”或更大 | |
CD-ROM | |
相機工作環境 | |
工作溫度/攝氏度 | -10~ 50 |
貯存溫度/攝氏度 | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
保存濕度 | 10~60%RH |
電源 | DC 12V/1A 適配器 |
標準裝箱清單 | |||
A | 相機包裝盒規格:L:25.5cm W:17.0cm H:9.0cm (1pcs, 1.48 公斤/每盒) | ||
B | STL-PLITE4K8XCAM系列相機一臺 | ||
C | 電源適配器:輸入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 輸出: DC 12V 1A 美標:型號:POWER-U-12V1A(MSA-C1000IC12.0-12W-US): UL/CE/FCC 歐標:型號:POWER-E-12V1A(MSA-C10001C12.0-12W-DE): UL/CE/FCC EMI標準:FCC Part 15 Subpart B EMS標準:EN61000-4-2,3,4,5,6 | ||
D | USB鼠標 | ||
E | HDMI線 | ||
F | USB2.0 A公對A公2.0M | ||
G | CD(驅動與應用程序, ?12cm) | ||
可選附件 | |||
H | SD卡(16G 以上,速度Class 10) | ||
I | 可調焦式目鏡筒適配器 | Dia.23.2mm 目鏡筒轉 C 接口 (請根據你的相機與顯微鏡選擇其中之一) | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
J | 固定式目鏡筒適配器 | Dia.23.2mm 目鏡筒轉 C 接口 (請根據你的相機與顯微鏡選擇其中之一) | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
注意: 對 I 和 J 選項, 請先確定你的相機型號(C 接口,顯微鏡相機或望遠鏡相機), SITUOLI的工程師會根據你的應用幫助你選定合適的顯微鏡或望遠鏡適配器; | |||
K | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm 環)/用于直徑 30mm 目鏡筒轉接環 | ||
L | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm 環)/ 用于直徑 30.5mm 目鏡筒轉接環 | ||
M | 測微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
025-86562084
info@jsstl.cn
關注
官方微信